| NEW LAND | 8 |
| Количество высевных рядов, 70 см.- | 8 шт. |
| Количество высевных рядов, 50см.- | 12 шт. (опция) |
| Количество высевных рядов, 45 см.- | 13 шт. (опция) |
| Сошник для семян, дифазный - | 15x15,5 дюймов |
| Сошник для удобрений, гильотина - | 20 дюймов |
| Номинальная мощность трактора - | 180 л.с. |
| Гидросистема трактора - | 44 л/мин. |
| Объем бункера для зерна - | 1400 л. |
| Объем бункера для удобрений - | 2310 л. |
| Центральный бункер для зерна - | вакуумный с самоочисткой |
| Центральный бункер для удобрений - | опционально |
| Материал бункеров - | пластик |
| Диапазон норм высева зерна - | от 30 до 880 т. шт./га |
| Диапазон норм высева удобрений - | от 55 до 450 кг/га |
| Регулировка норм высева - | бортовой компьютер |
| Высевающий аппарат семян- | пневматический |
| Высевающий аппарат удобрений- | механический шнековый, SFLOW® |
| Рабочая ширина захвата - | 5,85 м. |
| Транспортная ширина - | 6,26 м. |
| Скорость посева, рекомендованная - | 4-8 км/ч |
| Маркера - | есть |
| Транспортное устройство - | - |
| Система контроля высева - | в базе DICKEY-john |
| Вес (приблизительно) - | 8000 кг. |
Детально смотрите здесь http://agrotill.in.ua/newland.html